使いやすさランキング
| レバレッジ | 200倍 | 手数料 | 0円 | スプレッド | 1銭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア数 | 10 | 取引単位 | 1,000通貨 | 初回入金額 | 1万円 |
| 最低証拠金 | 4,000円 | 指値/逆指値 | ○ | OCO | ○ |
| 両建 | ○ | ロスカット | ○ | トレール | × |
| 2Way方式 | ○ | 約定通知 | ○ | モバイル | × |
最低証拠金1万円、最小取引単位は1,000通貨、スワップポイントは業界最高水準!注文時のスリッページ許容幅を設定可能!
| レバレッジ | 50倍 | 手数料 | 0円 | スプレッド | 2銭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア数 | 17 | 取引単位 | 1万通貨 | 初回入金額 | 0円 |
| 最低証拠金 | 5,000円 | 指値/逆指値 | ○ | OCO | ○ |
| 両建 | × | ロスカット | ○ | トレール | × |
| 2Way方式 | ○ | 約定通知 | ○ | モバイル | × |
完全信託保全、監査法人の外部チェックなど顧客資産を徹底管理!他社よりも圧倒的に高いスワップポイント!スワップだけの出金にも対応。
| レバレッジ | 200倍 | 手数料 | 0円 | スプレッド | 0銭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア数 | 12 | 取引単位 | 1万通貨 | 初回入金額 | 5万円 |
| 最低証拠金 | 約600円 レバレッジにより変動 | 指値/逆指値 | ○ | OCO | ○ |
| 両建 | ○ | ロスカット | ○ | トレール | ○ |
| 2Way方式 | ○ | 約定通知 | ○ | モバイル | × |
使い易い高機能システム!取引手数料0円、全12通貨を業界最高の極狭スプレッドを実現!高スワップ、低コスト、完全信託保全、など業界最高のスペック
| レバレッジ | 200倍 | 手数料 | 0円 | スプレッド | 1銭(固定) |
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア数 | 24 | 取引単位 | 1万通貨 | 初回入金額 | 5,000円 |
| 最低証拠金 | 0.5% | 指値/逆指値 | ○ | OCO | ○ |
| 両建 | ○ | ロスカット | ○ | トレール | ○ |
| 2Way方式 | ○ | 約定通知 | ○ | モバイル | × |
年間取引高では国内でNo.1の実績です。スワップ金利がかなり高く、スプレッドも低いので、長期・短期投資のどちらにも対応できます。ユーザー数も多く実績も多いので安心できるFX会社でしょう。
| レバレッジ | 20倍 | 手数料 | 0円 | スプレッド | 2銭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア数 | 12 | 取引単位 | 1,000通貨 | 初回入金額 | 0円 |
| 最低証拠金 | 5万円 | 指値/逆指値 | ○ | OCO | ○ |
| 両建 | ○ | ロスカット | ○ | トレール | × |
| 2Way方式 | ○ | 約定通知 | ○ | モバイル | × |
最小取引単位が1000通貨で小額から取引可能なので初心者にオススメ!24時間サポートと完全信託保全で安心!マーケット情報量も豊富です。
| レバレッジ | 100倍 | 手数料 | 0円 | スプレッド | 2銭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア数 | 25 | 取引単位 | 1万通貨 | 初回入金額 | 2万5千円 |
| 最低証拠金 | 25$ | 指値/逆指値 | ○ | OCO | ○ |
| 両建 | × | ロスカット | ○ | トレール | × |
| 2Way方式 | × | 約定通知 | × | モバイル | × |
取引手数料無料!チャート分析や取引ツールも充実しており、スプレッドが固定なので高額な取引の際は有利です。
| レバレッジ | 約200倍 | 手数料 | 0円 | スプレッド | 2銭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア数 | 12 | 取引単位 | 1万通貨 | 初回入金額 | 1万円 |
| 最低証拠金 | 1万円 | 指値/逆指値 | ○ | OCO | ○ |
| 両建 | ○ | ロスカット | ○ | トレール | × |
| 2Way方式 | ○ | 約定通知 | ○ | モバイル | × |
手数料《0円》、安定したスプレッド、約30種ものマーケット情報等の「質の高いサービス」と、預り資産の信託保全管理や業界最高水準の取引システムの安定性等による「安心の取引環境」のご提供により大きく成長を続けています。




















